本システムで表示している「星空の明るさ」は、夜空の暗さを示す物理指標である SQM (Sky Quality Meter) 値(単位: mag/arcsec²)および、アマチュア天文学で広く使われる ボートル・スケール (Bortle scale) に基づいています。
ボートル・スケールと天の川の見えやすさ
数値が大きいほど人工光による光害が深刻で、星が見えにくくなります。
| クラス | 夜空の分類 | SQM基準 | 天の川の見えやすさ |
| Class 1 | 卓越して暗い空 | 21.99–22.00 | 天の川が肉眼で極めて鮮明に見え、M33も容易に観察できます。 |
| Class 2 | 平均的な暗い空 | 21.89–21.99 | 天の川が非常に鮮明で、中心部の複雑な構造が肉眼で確認できます。 |
| Class 3 | 田舎の空 | 21.69–21.89 | 天の川の構造がよく見えます。地平線付近にわずかに光害を感じる程度。 |
| Class 4 | 田舎と郊外の境界 | 20.49–21.69 | 天の川は天頂付近で複雑な構造が確認できます。地平線近くに光害。 |
| Class 5 | 郊外の空 | 19.50–20.49 | 天の川は天頂付近で非常に弱く白っぽく見える程度。 |
| Class 6 | 明るい郊外の空 | 18.94–19.50 | 天の川は天頂付近でのみかろうじて見える程度。 |
| Class 7 | 郊外と都市の境界 | 18.38–18.94 | 天の川は天頂でも完全に見えません。 |
| Class 8-9 | 都市・都心の空 | 18.38未満 | 光害が極めて深刻で、天の川は完全に見えません。 |
データ出典・クレジット
使用しているデータは、ATLAS 2015のものです。
Falchi et al. (2016): The New World Atlas of Artificial Night Sky Brightness. V. 1.1. GFZ Data Services.
URL: https://doi.org/10.5880/GFZ.1.4.2016.001
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)